Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 13 | Bereken de schatting |
appartement | 15 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.229m2 |
Coördinaten | 51°10'6.5"N 4°8' 55"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 29 |
Gebouwen binnen de 500m | 597 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 466m |