Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | GLVL | Calcular la estimación |
vivienda | VER1 | Calcular la estimación |
vivienda | VER2 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 70B | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 3.313m2 |
Coordenadas | 51°18'34.6"N 3°7' 50.9"E |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una muy baja puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 560 |
Distancia desde la calle | 28m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 167m |
Distancia de las vías de tren | 331m |