Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | GLVL | Calculer l'estimation |
appartement | VER1 | Calculer l'estimation |
appartement | VER2 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 70B | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 3 313m2 |
Coordonnées | 51°18'34.6"N 3°7' 50.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité extrêmement faible.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 560 |
Distance de la rue | 28m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 167m |
Situation par rapport à la gare | 331m |