Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | GLVL | Bereken de schatting |
appartement | VER1 | Bereken de schatting |
appartement | VER2 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 70B | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.313m2 |
Coördinaten | 51°18'34.6"N 3°7' 50.9"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een slechte mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 15 |
Gebouwen binnen de 500m | 560 |
Afstand tot de straat | 28m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 167m |
Afstand tot treinsporen | 331m |